EN
Product Code | Product Name | Unit | Tax refund rate for outbound shipments |
---|---|---|---|
0102390090 | 非改良种用其他水牛 | 千克/头 | 6% |
0302360000 | 鲜或冷南方金枪鱼 | 千克 | 9% |
0102901010 | 改良种用濒危野牛 | 千克/头 | 0% |
0302390000 | 其他鲜或冷金枪鱼(金枪鱼属) | 千克 | 9% |
0102901090 | 其他改良种用牛 | 千克/头 | 6% |
0302410010 | 鲜或冷太平洋鲱鱼 | 千克 | 9% |
0102909010 | 非改良种用濒危野牛 | 千克/头 | 0% |
0302410090 | 鲜或冷大西洋鲱鱼 | 千克 | 9% |
0102909090 | 非改良种用其他牛 | 千克/头 | 6% |
0302420000 | 鲜或冷鳀鱼(鳀属) | 千克 | 9% |
0103100010 | 改良种用的鹿豚、姬猪 | 千克/头 | 6% |
0302430000 | 鲜或冷沙丁鱼(沙丁鱼、沙瑙鱼属)、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱 | 千克 | 9% |
0103100090 | 其他改良种用的猪 | 千克/头 | 6% |
0302440000 | 鲜或冷鲭鱼〔大西洋鲭、澳洲鲭(鲐)、日本鲭(鲐)〕 | 千克 | 9% |
0103911010 | 重量在10千克以下的其他野猪 | 千克/头 | 6% |
0302450000 | 鲜或冷对称竹荚鱼、新西兰竹荚鱼及竹荚鱼(竹荚鱼属) | 千克 | 9% |
0103911090 | 重量在10千克以下的其他猪 | 千克/头 | 6% |
0302460000 | 鲜或冷军曹鱼 | 千克 | 9% |
0103912010 | 10≤重量<50千克的其他野猪 | 千克/头 | 6% |
0302470000 | 鲜或冷剑鱼 | 千克 | 9% |
0103912090 | 10≤重量<50千克的其他猪 | 千克/头 | 6% |
0103920010 | 重量在50千克及以上的其他野猪 | 千克/头 | 6% |
0103920090 | 重量在50千克及以上的其他猪 | 千克/头 | 6% |
0104101000 | 改良种用的绵羊 | 千克/头 | 6% |
0104109000 | 其他绵羊 | 千克/头 | 6% |
0104201000 | 改良种用的山羊 | 千克/头 | 6% |
0104209000 | 非改良种用山羊 | 千克/头 | 6% |
0105111000 | 不超过185克的改良种用鸡 | 千克/只 | 6% |
0105119000 | 不超过185克的其他鸡 | 千克/只 | 6% |
0105121000 | 不超过185克的改良种用火鸡 | 千克/只 | 6% |
0105129000 | 不超过185克的其他火鸡 | 千克/只 | 6% |
0105131000 | 不超过185克的改良种用鸭 | 千克/只 | 6% |
0105139000 | 不超过185克的其他鸭 | 千克/只 | 6% |
0105141000 | 不超过185克的改良种用鹅 | 千克/只 | 6% |
0105149000 | 不超过185克的其他鹅 | 千克/只 | 6% |
0105151000 | 不超过185克的改良种用珍珠鸡 | 千克/只 | 6% |
0105159000 | 不超过185克的其他珍珠鸡 | 千克/只 | 6% |
0105941000 | 超过185克改良种用鸡 | 千克/只 | 6% |
0105949000 | 超过185克其他鸡 | 千克/只 | 6% |
0105991000 | 超过185克的其他改良种用家禽 | 千克/只 | 6% |
0105999100 | 超过185克的非改良种用鸭 | 千克/只 | 6% |
0105999200 | 超过185克的非改良种用鹅 | 千克/只 | 6% |
0105999300 | 超过185克的非改良种用珍珠鸡 | 千克/只 | 6% |
0105999400 | 超过185克的非改良种用火鸡 | 千克/只 | 6% |
0106111000 | 改良种用灵长目哺乳动物 | 千克/只 | 6% |
0106119000 | 其他灵长目哺乳动物 | 千克/只 | 6% |
0106121100 | 改良种用鲸、海豚及鼠海豚(鲸目哺乳动物);改良种用海牛及儒艮(海牛目哺乳动物) | 千克/只 | 6% |
0106121900 | 非改良种用鲸、海豚及鼠海豚(鲸目哺乳动物);非改良种用海牛及儒艮(海牛目哺乳动物) | 千克/只 | 6% |
0106122100 | 改良种用海豹、海狮及海象(鳍足亚目哺乳动物) | 千克/只 | 6% |
0106122900 | 非改良种用海豹、海狮及海象(鳍足亚目哺乳动物) | 千克/只 | 6% |
0106131010 | 改良种用濒危骆驼及其他濒危骆驼科动物 | 千克/只 | 0% |
0106131090 | 其他改良种用骆驼及其他骆驼科动物 | 千克/只 | 6% |
0106139010 | 其他濒危骆驼及其他濒危骆驼科动物 | 千克/只 | 0% |
0106139090 | 其他骆驼及其他骆驼科动物 | 千克/只 | 6% |
0106141010 | 改良种用濒危野兔 | 千克/只 | 0% |
0106141090 | 改良种用家兔及其他改良种用野兔 | 千克/只 | 6% |
0106149010 | 其他濒危野兔 | 千克/只 | 0% |
0106149090 | 其他家兔及野兔 | 千克/只 | 6% |
0106191010 | 其他改良种用濒危哺乳动物 | 千克/只 | 0% |
0106191090 | 其他改良种用哺乳动物 | 千克/只 | 6% |
0106199010 | 其他濒危哺乳动物 | 千克/只 | 0% |
0106199090 | 其他哺乳动物 | 千克/只 | 6% |
0106201100 | 改良种用鳄鱼苗 | 千克/只 | 6% |
0106201900 | 其他改良种用爬行动物 | 千克/只 | 6% |
0106202010 | 食用蛇 | 千克/只 | 6% |
0106202021 | 食用濒危龟鳖 | 千克/只 | 0% |
0106202029 | 其他食用龟鳖 | 千克/只 | 6% |
0106202091 | 其他食用濒危爬行动物 | 千克/只 | 6% |
0106202099 | 其他食用爬行动物 | 千克/只 | 6% |
0106209010 | 其他濒危爬行动物 | 千克/只 | 0% |
0106209090 | 其他爬行动物 | 千克/只 | 6% |
0106311000 | 改良种用猛禽 | 千克/只 | 6% |
0106319000 | 其他猛禽 | 千克/只 | 6% |
0106321000 | 改良种用鹦形目的鸟 | 千克/只 | 6% |
0106329000 | 非改良种用鹦形目的鸟 | 千克/只 | 6% |
0106331010 | 改良种用濒危鸵鸟 | 千克/只 | 0% |
0106331090 | 其他改良种用鸵鸟和改良种用鸸鹋 | 千克/只 | 6% |
0106339010 | 其他濒危鸵鸟 | 千克/只 | 0% |
0106339090 | 其他鸵鸟、鸸鹋 | 千克/只 | 6% |
0106391010 | 其他改良种用濒危鸟 | 千克/只 | 0% |
0106391090 | 其他改良种用的鸟 | 千克/只 | 6% |
0106392100 | 食用乳鸽 | 千克/只 | 6% |
0106392300 | 食用野鸭 | 千克/只 | 6% |
0106392910 | 其他食用濒危鸟 | 千克/只 | 0% |
0106392990 | 其他食用鸟 | 千克/只 | 6% |
0106399010 | 其他濒危鸟 | 千克/只 | 0% |
0106399090 | 其他鸟 | 千克/只 | 6% |
0106411000 | 改良种用蜂 | 千克/只 | 6% |
0106419001 | 赤眼蜂 | 千克/只 | 6% |
0106419090 | 其他蜂 | 千克/只 | 6% |
0106491010 | 其他改良种用濒危昆虫 | 千克/只 | 0% |
0106491090 | 其他改良种用非濒危昆虫 | 千克/只 | 6% |
0106499001 | 捕食螨 | 千克/只 | 6% |
0106499010 | 其他濒危昆虫 | 千克/只 | 0% |
0106499090 | 其他非濒危昆虫 | 千克/只 | 6% |
0106901110 | 改良种用濒危蛙苗 | 千克/只 | 0% |
0106901190 | 其他改良种用蛙苗 | 千克/只 | 6% |
0106901910 | 其他改良种用濒危动物 | 千克/只 | 0% |
0106901990 | 其他改良种用动物 | 千克/只 | 6% |
0106909010 | 其他濒危动物 | 千克/只 | 0% |
0106909090 | 其他动物 | 千克/只 | 6% |
0201100010 | 整头及半头鲜或冷藏的野牛肉 | 千克 | 6% |
0201100090 | 其他整头及半头鲜或冷藏的牛肉 | 千克 | 6% |
0201200010 | 鲜或冷藏的带骨野牛肉 | 千克 | 6% |
0201200090 | 其他鲜或冷藏的带骨牛肉 | 千克 | 6% |
0201300010 | 鲜或冷藏的去骨野牛肉 | 千克 | 6% |
0201300090 | 其他鲜或冷藏的去骨牛肉 | 千克 | 9% |
0202100010 | 冻藏的整头及半头野牛肉 | 千克 | 6% |
0202100090 | 其他冻藏的整头及半头牛肉 | 千克 | 6% |
0202200010 | 冻藏的带骨野牛肉 | 千克 | 6% |
0202200090 | 其他冻藏的带骨牛肉 | 千克 | 6% |
0202300010 | 冻藏的去骨野牛肉 | 千克 | 6% |
0202300090 | 其他冻藏的去骨牛肉 | 千克 | 9% |
0203111010 | 鲜或冷藏整头及半头野乳猪肉 | 千克 | 6% |
0203111090 | 其他鲜或冷藏的整头及半头乳猪肉 | 千克 | 6% |
0203119010 | 其他鲜或冷藏整头及半头野猪肉 | 千克 | 6% |
0203119090 | 其他鲜或冷藏的整头及半头猪肉 | 千克 | 6% |
0203120010 | 鲜或冷的带骨野猪前腿、后腿及肉块 | 千克 | 6% |
0203120090 | 鲜或冷的带骨猪前腿、后腿及其肉块 | 千克 | 6% |
0203190010 | 其他鲜或冷藏的野猪肉 | 千克 | 6% |
0203190090 | 其他鲜或冷藏的猪肉 | 千克 | 6% |
0203211010 | 冻整头及半头野乳猪肉 | 千克 | 6% |
0203211090 | 冻整头及半头乳猪肉 | 千克 | 6% |
0203219010 | 其他冻整头及半头野猪肉 | 千克 | 6% |
0203219090 | 其他冻整头及半头猪肉 | 千克 | 6% |
0203220010 | 冻带骨野猪前腿、后腿及肉 | 千克 | 6% |
0203220090 | 冻藏的带骨猪前腿、后腿及其肉块 | 千克 | 6% |
0203290010 | 冻藏野猪其他肉 | 千克 | 9% |
0203290090 | 其他冻藏猪肉 | 千克 | 9% |
0204100000 | 鲜或冷藏的整头及半头羔羊肉 | 千克 | 6% |
0204210000 | 鲜或冷藏的整头及半头绵羊肉 | 千克 | 6% |
0204220000 | 鲜或冷藏的带骨绵羊肉 | 千克 | 6% |
0204230000 | 鲜或冷藏的去骨绵羊肉 | 千克 | 6% |
0204300000 | 冻藏的整头及半头羔羊肉 | 千克 | 6% |
0204410000 | 冻藏的整头及半头绵羊肉 | 千克 | 6% |
0204420000 | 冻藏的其他带骨绵羊肉 | 千克 | 6% |
0204430000 | 冻藏的其他去骨绵羊肉 | 千克 | 9% |
0204500000 | 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉 | 千克 | 9% |
0205000010 | 鲜、冷或冻的濒危野马、野驴肉 | 千克 | 0% |
0205000090 | 鲜、冷或冻的马、驴、骡肉 | 千克 | 6% |
0206100000 | 鲜或冷藏的牛杂碎 | 千克 | 9% |
0206210000 | 冻牛舌 | 千克 | 6% |
0206220000 | 冻牛肝 | 千克 | 6% |
0206290000 | 其他冻牛杂碎 | 千克 | 6% |
0206300000 | 鲜或冷藏的猪杂碎 | 千克 | 6% |
0206410000 | 冻猪肝 | 千克 | 6% |
0206490000 | 其他冻猪杂碎 | 千克 | 6% |
0206800010 | 鲜或冷的羊杂碎 | 千克 | 6% |
0206800090 | 鲜或冷的马、驴、骡杂碎 | 千克 | 6% |
0206900010 | 冻藏的羊杂碎 | 千克 | 6% |
0206900090 | 冻藏的马、驴、骡杂碎 | 千克 | 6% |
0207110000 | 鲜或冷藏的整只鸡 | 千克 | 6% |
0207120000 | 冻的整只鸡 | 千克 | 6% |
0207131100 | 鲜或冷的带骨的鸡块 | 千克 | 9% |
0207131900 | 其他鲜或冷的鸡块 | 千克 | 9% |
0207132101 | 鲜或冷的整翅(翼) | 千克 | 9% |
0207132102 | 鲜或冷的翅(翼)根 | 千克 | 9% |
0207132103 | 鲜或冷的翅(翼)中 | 千克 | 9% |
0207132104 | 鲜或冷的两节翅(翼) | 千克 | 9% |
0207132901 | 鲜或冷的翅(翼)尖 | 千克 | 6% |
0207132902 | 鲜或冷的鸡膝软骨 | 千克 | 6% |
0207132990 | 其他鲜或冷的杂碎 | 千克 | 6% |
0207141100 | 冻的带骨鸡块 | 千克 | 9% |
0207141900 | 冻的不带骨鸡块 | 千克 | 9% |
0207142101 | 冻的整翅(翼) | 千克 | 9% |
0207142102 | 冻的翅(翼)根 | 千克 | 9% |
0207142103 | 冻的翅(翼)中 | 千克 | 9% |
0207142104 | 冻的两节翅(翼) | 千克 | 9% |
0207142200 | 冻的鸡爪 | 千克 | 6% |
0207142901 | 冻的翅(翼)尖 | 千克 | 6% |
0207142902 | 冻的鸡膝软骨 | 千克 | 6% |
0207142990 | 其他冻的食用杂碎 | 千克 | 6% |
0207240000 | 鲜或冷的整只火鸡 | 千克 | 6% |
0207250000 | 冻的整只火鸡 | 千克 | 6% |
0207260000 | 鲜或冷的火鸡块及杂碎 | 千克 | 6/9% |
0207270000 | 冻的火鸡块及杂碎 | 千克 | 6/9% |
0207410000 | 鲜或冷的整只鸭 | 千克 | 6% |
0207420000 | 冻的整只鸭 | 千克 | 6% |
0207430000 | 鲜或冷的鸭肥肝 | 千克 | 6% |
0207440000 | 鲜或冷的鸭块及食用杂碎 | 千克 | 6/9% |
0207450000 | 冻的鸭块及食用杂碎 | 千克 | 6/9% |
0207510000 | 鲜或冷的整只鹅 | 千克 | 6% |
0207520000 | 冻的整只鹅 | 千克 | 6% |
0207530000 | 鲜或冷的鹅肥肝 | 千克 | 6% |
0207540000 | 鲜或冷的鹅块及食用杂碎 | 千克 | 6/9% |
0207550000 | 冻的鹅块及食用杂碎 | 千克 | 6/9% |
0207600000 | 鲜、冷、冻的整只珍珠鸡、珍珠鸡块及食用杂碎 | 千克 | 6/9% |
0208101000 | 鲜或冷的家兔肉 | 千克 | 9% |
0208102000 | 冻家兔肉 | 千克 | 9% |
0208109010 | 鲜、冷或冻的濒危野兔肉及其食用杂碎 | 千克 | 0% |
0208109090 | 鲜、冷或冻家兔食用杂碎 | 千克 | 9% |
0208300000 | 鲜、冷或冻的灵长目动物肉及食用杂碎 | 千克 | 6% |
0208400000 | 鲜、冷或冻的鲸、海豚及鼠海豚(鲸目哺乳动物)的;鲜、冷或冻的海牛及儒艮(海牛目哺乳动物)的;鲜、冷或冻的海豹、海狮及海象(鳍足亚目哺乳动物)的肉及食用杂碎 | 千克 | 6% |
0208500000 | 鲜、冷或冻的爬行动物肉及食用杂碎 | 千克 | 6% |
0208600010 | 鲜、冷或冻的濒危野生骆驼及其他濒危野生骆驼科动物的肉及食用杂碎 | 千克 | 0% |
0208600090 | 其他鲜、冷或冻骆驼及其他骆驼科动物的肉及食用杂碎 | 千克 | 6% |
0208901000 | 鲜、冷或冻的乳鸽肉及其杂碎 | 千克 | 6% |
0208909010 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉 | 千克 | 0% |
0208909090 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎 | 千克 | 9% |
0209100000 | 未炼制或用其他方法提取的不带瘦肉的肥猪肉、猪脂肪 | 千克 | 6% |
0209900000 | 未炼制或用其他方法提取的家禽脂肪 | 千克 | 6% |
0210111010 | 干、熏、盐制的带骨鹿豚、姬猪腿 | 千克 | 6% |
0210111090 | 其他干、熏、盐制的带骨猪腿 | 千克 | 6% |
0210119010 | 干、熏、盐制的带骨鹿豚、姬猪腿肉块 | 千克 | 6% |
0210119090 | 其他干、熏、盐制的带骨猪腿肉 | 千克 | 6% |
0210120010 | 干、熏、盐制的鹿豚、姬猪腹肉 | 千克 | 6% |
0210120090 | 其他干、熏、盐制的猪腹肉 | 千克 | 6% |
0210190010 | 干、熏、盐制的鹿豚、姬猪其他肉 | 千克 | 9% |
0210190090 | 其他干、熏、盐制的其他猪肉 | 千克 | 9% |
0210200010 | 干、熏、盐制的濒危野牛肉 | 千克 | 0% |
0210200090 | 干、熏、盐制的其他牛肉 | 千克 | 6% |
0210910000 | 干、熏、盐制的灵长目动物肉及食用杂碎 | 千克 | 6% |
0210920000 | 干、熏、盐制的鲸、海豚及鼠海豚(鲸目哺乳动物)的;干、熏、盐制的海牛及儒艮(海牛目哺乳动物)的;干、熏、盐制的海豹、海狮及海象(鳍足亚目哺乳动物)的肉及食用杂碎 | 千克 | 6% |
0210930000 | 干、熏、盐制的爬行动物肉及食用杂碎 | 千克 | 6% |
0210990010 | 干、熏、盐制的其他濒危动物肉及杂碎 | 千克 | 0% |
0210990090 | 干、熏、盐制的其他肉及食用杂碎 | 千克 | 6% |
0301110010 | 观赏用濒危淡水鱼 | 千克 | 0% |
0301110090 | 观赏用其他淡水鱼 | 千克 | 6% |
0301190010 | 观赏用濒危非淡水鱼 | 千克 | 0% |
0301190090 | 其他观赏用非淡水鱼 | 千克 | 9% |
0301911000 | 鳟鱼(河鳟、虹鳟、克拉克大麻哈鱼、阿瓜大麻哈鱼、吉雨大麻哈鱼、亚利桑那大麻哈鱼、金腹大麻哈鱼)的鱼苗 | 千克 | 9% |
0301919000 | 其他活鳟鱼(河鳟、虹鳟、克拉克大麻哈鱼、阿瓜大麻哈鱼、吉雨大麻哈鱼、亚利桑那大麻哈鱼、金腹大麻哈鱼) | 千克 | 9% |
0301921010 | 花鳗鲡鱼苗 | 千克 | 0% |
0301921020 | 欧洲鳗鲡鱼苗 | 千克 | 0% |
0301921090 | 其他鳗鱼(鳗鲡属)苗 | 千克 | 0% |
0301929010 | 花鳗鲡 | 千克 | 9% |
0301929020 | 欧洲鳗鲡 | 千克 | 9% |
0301929090 | 其他活鳗鱼(鳗鲡属) | 千克 | 9% |
0301931000 | 鲤科鱼(鲤属、鲫属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)鱼苗 | 千克 | 9% |
0301939000 | 其他鲤科鱼(鲤属、鲫属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属) | 千克 | 9% |
0301941000 | 大西洋及太平洋蓝鳍金枪鱼鱼苗 | 千克 | 9% |
0301949100 | 大西洋蓝鳍金枪鱼 | 千克 | 9% |
0301949200 | 太平洋蓝鳍金枪鱼 | 千克 | 9% |
0301951000 | 南方蓝鳍金枪鱼(Thunnusmaccoyii)苗 | 千克 | 9% |
0301959000 | 其他南方蓝鳍金枪鱼(Thunnusmaccoyii) | 千克 | 9% |
0301991100 | 鲈鱼种苗 | 千克 | 9% |
0301991200 | 鲟鱼种苗 | 千克 | 9% |
0301991910 | 其他濒危鱼苗 | 千克 | 0% |
0301991990 | 其他鱼苗 | 千克 | 9% |
0301999100 | 活罗非鱼 | 千克 | 9% |
0301999200 | 活的鲀 | 千克 | 9% |
0301999310 | 活的濒危鲤科鱼 | 千克 | 0% |
0301999390 | 活的其他鲤科鱼 | 千克 | 9% |
0301999910 | 其他濒危活鱼 | 千克 | 0% |
0301999990 | 其他活鱼 | 千克 | 9% |
0302110000 | 鲜或冷鳟鱼(河鳟、虹鳟、克拉克大麻哈鱼、阿瓜大麻哈鱼、吉雨大麻哈鱼、亚利桑那大麻哈鱼、金腹大麻哈鱼) | 千克 | 9% |
0302130000 | 鲜或冷的大麻哈鱼〔红大麻哈鱼、细磷大麻哈鱼、大麻哈鱼(种)、大鳞大麻哈鱼、银大麻哈鱼、马苏大麻哈鱼、玫瑰大麻哈鱼〕 | 千克 | 9% |
0302141000 | 鲜或冷大西洋鲑鱼 | 千克 | 9% |
0302142000 | 鲜或冷多瑙哲罗鱼 | 千克 | 9% |
0302190010 | 鲜或冷川陕哲罗鲑 | 千克 | 9% |
0302190020 | 鲜或冷秦岭细鳞鲑 | 千克 | 9% |
0302190090 | 其他鲜或冷鲑科鱼 | 千克 | 9% |
0101210010 | 改良种用濒危野马 | 千克/头 | 0% |
0302210010 | 鲜或冷大西洋庸鲽(庸鲽) | 千克 | 9% |
0101210090 | 其他改良种用马 | 千克/头 | 6% |
0302210020 | 鲜或冷马舌鲽 | 千克 | 9% |
0101290010 | 非改良种用濒危野马 | 千克/头 | 0% |
0302210090 | 其他鲜或冷庸鲽鱼 | 千克 | 9% |
0101290090 | 非改良种用其他马 | 千克/头 | 6% |
0302220000 | 鲜或冷鲽鱼(鲽) | 千克 | 9% |
0101301010 | 改良种用的濒危野驴 | 千克/头 | 0% |
0302230000 | 鲜或冷鳎鱼(鳎属) | 千克 | 9% |
0101301090 | 改良种用的其他驴 | 千克/头 | 6% |
0302240000 | 鲜或冷大菱鲆(瘤棘鮃) | 千克 | 9% |
0101309010 | 非改良种用濒危野驴 | 千克/头 | 0% |
0302290010 | 鲜或冷的亚洲箭齿鲽 | 千克 | 9% |
0101309090 | 非改良种用其他驴 | 千克/头 | 6% |
0302290090 | 其他鲜或冷比目鱼(鲽科、鲆科、舌鳎科、鳎科、菱鲆科、刺鲆科) | 千克 | 9% |
0101900000 | 骡 | 千克/头 | 6% |
0302310000 | 鲜或冷长鳍金枪鱼 | 千克 | 9% |
0102210000 | 改良种用家牛 | 千克/头 | 6% |
0302320000 | 鲜或冷黄鳍金枪鱼 | 千克 | 9% |
0102290000 | 非改良种用家牛 | 千克/头 | 6% |
0302330000 | 鲜或冷鲣鱼或狐鲣(鲣) | 千克 | 9% |
0102310010 | 改良种用濒危水牛 | 千克/头 | 0% |
0302340000 | 鲜或冷大眼金枪鱼 | 千克 | 9% |
0102310090 | 改良种用其他水牛 | 千克/头 | 6% |
0302351000 | 鲜或冷大西洋蓝鳍金枪鱼 | 千克 | 9% |
0102390010 | 非改良种用濒危水牛 | 千克/头 | 0% |
0302352000 | 鲜或冷太平洋蓝鳍金枪鱼 | 千克 | 9% |
CMTrans is the Best Freight Forwarder Parther in China, With The Best Price and Services Help You Shipping Goods From China to Worldwide.
Back to Top
Copyright © 2025 Jiangsu Chenmao International Logistics Co.,Ltd. All Rights Reserved
Design by BONTOP.